中钢国际6月8日发布消息,2023年6月7日-6月8日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事会秘书 袁陆生,接待地点公司2602会议室、1808会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1.2022年公司ROE下降的原因是什么?2023年至今有没有改善? ROE下降主要是受新冠疫情影响,钢材等大宗原材料、用工费用上涨,以及海运费波动,工程成本增高所致。2022年公司净利润6.31亿元,同比下降2.74%;扣非后净利润5.52亿元,同比增长66.73%,扣非后净利润大幅增长。 2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 新华基金 | 基金管理公司 |
3 | 新华资产 | 保险资产管理公司 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
5 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
6 | 国寿养老 | 寿险公司 |
7 | 银华基金 | 基金管理公司 |
8 | 大家资产 | 其它 |
9 | 红筹投资 | 投资公司 |
10 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中钢国际近一年共接待207家机构279次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 30 | 2.15 | 9.68 | - | 2.59 | 9.39 | - |
2023-05-23 | 1 | -1.96 | 2.42 | 4.37 | -0.58 | 4.35 | 7.06 |
2023-05-17 | 3 | -2.41 | -10.89 | -4.92 | -2.31 | -8.34 | -0.84 |
2023-05-16 | 2 | 0.74 | -8.44 | -6.22 | 1.19 | -6.80 | -2.69 |
2023-05-15 | 27 | -3.17 | -6.23 | -12.67 | -2.65 | -5.49 | -8.54 |
2023-05-06 | 1 | 10.04 | -1.49 | -8.65 | 8.90 | 0.48 | -6.85 |
2023-03-16 | 24 | 5.80 | -0.12 | -11.83 | 5.30 | -2.66 | -14.36 |
2023-03-15 | 3 | -0.71 | -2.70 | -11.16 | 0.49 | -3.02 | -11.65 |
2023-03-14 | 1 | 2.78 | 0.36 | -6.64 | 2.72 | 0.42 | -7.01 |
2023-03-13 | 9 | -0.36 | 5.29 | -3.85 | 0.24 | 7.03 | -3.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。