首页 > 快讯 > >正文


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
日元汇率 5.0092 4.8536 5.0461 5.0538 5.0851 2023.06.17 10:30:00
日元汇率 5.0092 4.8536 5.0461 5.0538 5.0851 2023.06.17 07:48:10
日元汇率 5.0092 4.8536 5.0461 5.0538 5.0851 2023.06.17 07:48:10
日元汇率 5.0103 4.8546 5.0472 5.055 5.0851 2023.06.17 05:30:00
日元汇率 5.0103 4.8546 5.0472 5.055 5.0851 2023.06.17 05:30:00
日元汇率 5.0103 4.8546 5.0472 5.055 5.0851 2023.06.17 05:30:00
日元汇率 5.0103 4.8546 5.0472 5.055 5.0851 2023.06.17 02:58:35
日元汇率 5.011 4.8553 5.0479 5.0557 5.0851 2023.06.17 02:55:44
日元汇率 5.011 4.8553 5.0479 5.0557 5.0851 2023.06.17 02:54:38
日元汇率 5.0099 4.8542 5.0468 5.0545 5.0851 2023.06.17 02:09:01
日元汇率 5.0163 4.8604 5.0532 5.061 5.0851 2023.06.17 00:00:05
日元汇率 5.0163 4.8604 5.0532 5.061 5.0851 2023.06.16 23:27:25
日元汇率 5.0163 4.8604 5.0532 5.061 5.0851 2023.06.16 23:27:25
日元汇率 5.0163 4.8604 5.0532 5.061 5.0851 2023.06.16 23:27:25
日元汇率 5.0174 4.8615 5.0543 5.0621 5.0851 2023.06.16 23:26:32
日元汇率 5.0192 4.8632 5.0561 5.0639 5.0851 2023.06.16 23:20:30
日元汇率 5.0227 4.8666 5.0596 5.0674 5.0851 2023.06.16 23:09:29
日元汇率 5.0238 4.8677 5.0607 5.0685 5.0851 2023.06.16 22:58:16
日元汇率 5.0288 4.8725 5.0657 5.0736 5.0851 2023.06.16 22:48:48
日元汇率 5.0274 4.8711 5.0643 5.0721 5.0851 2023.06.16 22:45:57
上一篇 下一篇
x
相关阅读