1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为5381名。
(资料图片仅供参考)
2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为40321名。
3、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选思想政治)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为4802名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选生物)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为27544名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选化学)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为20902名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为19694名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选地理)类考生上陕西师范大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为17334名。
1、2023年陕西师范大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 5381 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 40321 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 597 | 4802 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 607 | 27544 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 617 | 20902 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 619 | 19694 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 623 | 17334 |
2、2022年陕西师范大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 29714 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 590 | 20035 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 595 | 16679 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 596 | 16066 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 596 | 16066 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 4716 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 577 | 3902 |
3、2021年陕西师范大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 573 | 21100 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 19304 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 583 | 15484 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 583 | 15484 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 4596 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 585 | 3955 |
4、2020年陕西师范大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 380 | 20001 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 376 | 4118 |