【资料图】
8月21日亚太科技发布2023半年度分配预案,拟10派1.6元(含税),预计派现金额合计为1.96亿元。派现额占净利润比例为85.33%,以该股2023半年度成交均价计算,股息率为2.68%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派1.6元(含税) | 1.96 | 2.68 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.06 | 4.15 |
2021.12.31 | 10派1.000716元(含税) | 1.24 | 1.59 |
2020.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.74 | 1.21 |
2020.06.30 | 10派1.605092元(含税) | 2.00 | 3.30 |
2019.12.31 | 10派0.800249元(含税) | 1.00 | 1.62 |
2019.06.30 | 10派1.6元(含税) | 2.00 | 2.99 |
2018.12.31 | 10派3.20297元(含税) | 4.01 | 5.18 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.76 | 0.81 |
2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.62 | 0.75 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.52 | 0.31 |
2014.12.31 | 10转增15股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.83 | 2.00 |
2012.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.42 | 1.46 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.52 | 1.03 |
2010.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.32 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了半年报,共实现营业收入30.20亿元,同比下降4.03%,实现净利润2.29亿元,同比增长24.17%,基本每股收益为0.187元,加权平均净资产收益率为4.12%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)